Zimní semestr |
Zimní zkouškové |
Zimní prázdniny |
Letní semestr |
Letní zkouškové |
Letní prázdniny |
Rektorský den, státní svátek (či jiný den bez výuky), víkend |
Změna rozvrhu |
září
35 L | | | | | | | 1 |
36 S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 L | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 L | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 S | 30 | | | | | | |
říjen
40 S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 L | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 L | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 S | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
listopad
44 S | | | | | 1 | 2 | 3 |
45 L | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 L | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
prosinec
48 S | | | | | | | 1 |
49 L | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 L | 30 | 31 | | | | | |
úterý 17. rozvrh jako v Středa, sudý týden.
leden
1 L | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 L | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 L | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
únor
5 L | | | | | | 1 | 2 |
6 S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 L | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 L | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
březen
9 L | | | | | | 1 | 2 |
10 S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 L | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 L | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 S | 31 | | | | | | |
duben
14 S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 L | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 S | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 L | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 S | 28 | 29 | 30 | | | | |
květen
18 S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 L | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 L | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 L | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 S | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
úterý 13. rozvrh jako v Čtvrtek, sudý týden.
pátek 16. rozvrh jako v Pátek, sudý týden.
červen
22 S | | | | | | | 1 |
23 L | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 L | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 S | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 L | 30 | | | | | | |
červenec
27 L | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 L | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 S | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 L | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
srpen
31 L | | | | | 1 | 2 | 3 |
32 S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 L | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 L | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |