Winter semester |
Winter exams |
Winter holiday |
Summer semester |
Summer ex. period |
Summer holiday |
University holiday, national holiday (or other day without courses), weekend |
Timetable change |
September
36 S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 L | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 L | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 S | 29 | 30 | | | | | |
October
40 S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 L | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 L | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 S | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November
44 S | | | | | | 1 | 2 |
45 L | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 L | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 S | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December
49 L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 L | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 L | 29 | 30 | 31 | | | | |
Tuesday 16. timetable as in Tuesday, even-numbered week.
January
1 L | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 L | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 L | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February
5 L | | | | | | | 1 |
6 S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 L | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 L | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March
9 L | | | | | | | 1 |
10 S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 L | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 S | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 L | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 S | 30 | 31 | | | | | |
April
14 S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 L | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 L | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 S | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
May
18 S | | | | | 1 | 2 | 3 |
19 L | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 S | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 L | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tuesday 19. timetable as in Friday, even-numbered week.
Thursday 21. timetable as in Friday, even-numbered week.
June
23 L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 L | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 L | 29 | 30 | | | | | |
July
27 L | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 L | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 S | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 L | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
August
31 L | | | | | | 1 | 2 |
32 S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 L | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 S | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 L | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 S | 31 | | | | | | |